All CommissionsSource ↗
Stay ahead of every
North Carolina
North Carolina Utilities Commission
Commissioners
4Active Proceedings
No active proceedings currently tracked. Check back as RegulatorIndex expands coverage.
State Intelligence
Detailed state intelligence coming soon.
Commissioner Watch
View all ↗Feb 13, 2026Appointment
John W. GajdaCommissioner
Gov. Josh Stein appointed John Gajda, a 30-year utility industry veteran with experience at Duke Energy, NCUC staff, and electric cooperatives.
Jul 31, 2025Elevation
William M. BrawleyChair
Commissioner William Brawley was elected by his fellow commissioners to serve as Chair of the North Carolina Utilities Commission, effective July 31, 2025.
Staff
26| Name | Title | Phone |
|---|---|---|
| Lisa Needham | Chief Information Officer | (919) 733-4249 |
| M. Lynn Jarvis | Staff Attorney | (919) 733-4249 |
| Nathan Hunter Barber | Financial Analyst | (919) 733-0848 |
| Jon Barley | Regulatory Analyst II | (919) 733-0853 |
| Sarah Fitzpatrick | Public Utilities Regulatory Analyst | (919) 733-1249 |
| Jill Franke | Paralegal | (704) 619-1986 |
| John Gajda | Commissioner | (919) 513-3410 |
| Erin E Gibbs | Staff Attorney | (919) 733-0833 |
| Joyce Gwyn | Fiscal Management | (919) 733-4249 |
| Freda Hilburn | Director-Operations Division | (919) 733-4249 |
| Felicia Holder | Administrative Specialist | (919) 733-0838 |
| Madeline Hurley | Staff Attorney | (919) 417-3487 |
⚡ PUC Watch
Stay ahead of every
state regulator
- —Commissioner appointments, departures, and elevations — all 51 jurisdictions
- —Rate cases, dockets, and proceedings worth tracking this week
- —Delivered every Monday, free