All CommissionsSource ↗
Stay ahead of every
Minnesota
Minnesota Public Utilities Commission
Commissioners
5Active Proceedings
No active proceedings currently tracked. Check back as RegulatorIndex expands coverage.
State Intelligence
Detailed state intelligence coming soon.
Commissioner Watch
View all ↗Jan 30, 2025Appointment
Audrey PartridgeCommissioner
Gov. Tim Walz appointed Audrey Partridge to the Minnesota Public Utilities Commission on January 30, 2025, citing her experience in the state's clean energy transition.
Staff
56| Name | Title | Phone |
|---|---|---|
| Bret Eknes | Supervisor, Energy Facilities Permitting Unit | (651) 201-2236 |
| Cori Rude-Young | Communications and Public Affairs Director | (651) 201-2241 |
| Justin Andringa | Financial Analyst | (651) 296-7124 |
| Sasha Bergman | Executive Secretary | (651) 201-2245 |
| Jeffrey Boman | Assistant Attorney General | (651) 757-1013 |
| Jason Bonnett | Public Utilities Rates Analyst | (651) 201-2235 |
| Nikki Brown-Huss | Public Utility Rate Analyst | (651) 296-7124 |
| Charley Bruce | Public Advisor | (651) 355-0000 |
| Mike Bull | Dep’y Exec Secretary | (651) 296-7124 |
| Minnesota Public Utilities Commission | Supervisor, Economic Analysis Unit | (651) 201-2247 |
| Trevor Culbertson | Energy Facilities Planner | (651) 296-7124 |
| Joshua Davis | Staff Attorney | (651) 296-7124 |
⚡ PUC Watch
Stay ahead of every
state regulator
- —Commissioner appointments, departures, and elevations — all 51 jurisdictions
- —Rate cases, dockets, and proceedings worth tracking this week
- —Delivered every Monday, free